0102030405
ดอกสว่านแบบใส่เม็ดมีด KSD
เดเร็กดอกสว่านแบบใส่เม็ดมีด KSD-W (3xD)

| ข้อกำหนด | ฟัน | ดี | ง | แอล1 | แอล2 | แอล | แทรก | ใส่สกรู | ประแจ | น้ำหนัก |
| เคเอสดี-ซี25-150-3-ดับเบิลยู | 2 | 15 | 25 | 72 | 48 | 128 | WCMX030208 | M025W050 | คิว08บี | 0.32 |
| เคเอสดี-ซี25-155-3-ดับบลิว | 2 | 15.5 | 25 | 72 | 48 | 128 | WCMX030208 | M025W050 | คิว08บี | 0.32 |
| เคเอสดี-ซี25-160-3-ดับบลิว | 2 | 16 | 25 | 75 | 51 | 131 | WCMX030208 | M025W050 | คิว08บี | 0.33 |
| เคเอสดี-ซี25-165-3-ดับบลิว | 2 | 16.5 | 25 | 75 | 51 | 131 | WCMX030208 | M025W050 | คิว08บี | 0.34 |
| เคเอสดี-ซี25-170-3-ดับบลิว | 2 | 17 | 25 | 78 | 54 | 134 | WCMX030208 | M025W060 | คิว08บี | 0.34 |
| เคเอสดี-ซี25-175-3-ดับบลิว | 2 | 17.5 | 25 | 78 | 54 | 134 | WCMX030208 | M025W060 | คิว08บี | 0.35 |
| เคเอสดี-ซี25-180-3-ดับบลิว | 2 | 18 | 25 | 81 | 57 | 137 | WCMX030208 | M025W060 | คิว08บี | 0.36 |
| เคเอสดี-ซี25-185-3-ดับบลิว | 2 | 18.5 | 25 | 81 | 57 | 137 | WCMX030208 | M025W060 | คิว08บี | 0.36 |
| เคเอสดี-ซี25-190-3-ดับบลิว | 2 | 19 | 25 | 84 | 60 | 140 | WCMX030208 | M025W060 | คิว08บี | 0.37 |
| เคเอสดี-ซี25-195-3-ดับบลิว | 2 | 19.5 | 25 | 84 | 60 | 140 | WCMX030208 | M025W060 | คิว08บี | 0.37 |
| เคเอสดี-ซี32-200-3-ดับเบิลยู | 2 | 20 | 32 | 91 | 64 | 151 | WCMX040208 | M025W070 | คิว08บี | 0.57 |
| เคเอสดี-ซี32-205-3-ดับบลิว | 2 | 20.5 | 32 | 91 | 64 | 151 | WCMX040208 | M025W070 | คิว08บี | 0.57 |
| เคเอสดี-ซี32-210-3-ดับบลิว | 2 | 21 | 32 | 94 | 67 | 154 | WCMX040208 | M025W070 | คิว08บี | 0.58 |
| เคเอสดี-ซี32-215-3-ดับบลิว | 2 | 21.5 | 32 | 94 | 67 | 154 | WCMX040208 | M025W070 | คิว08บี | 0.58 |
| เคเอสดี-ซี32-220-3-ดับบลิว | 2 | 22 | 32 | 97 | 70 | 157 | WCMX040208 | M025W070 | คิว08บี | 0.59 |
| เคเอสดี-ซี32-225-3-ดับบลิว | 2 | 22.5 | 32 | 97 | 70 | 157 | WCMX040208 | M025W070 | คิว08บี | 0.59 |
| เคเอสดี-ซี32-230-3-ดับบลิว | 2 | 23 | 32 | 100 | 73 | 160 | WCMX040208 | M025W070 | คิว08บี | 0.61 |
| เคเอสดี-ซี32-235-3-ดับบลิว | 2 | 23.5 | 32 | 100 | 73 | 160 | WCMX040208 | M025W070 | คิว08บี | 0.62 |
| เคเอสดี-ซี32-240-3-ดับบลิว | 2 | 24 | 32 | 103 | 76 | 163 | WCMX040208 | M025W070 | คิว08บี | 0.64 |
| เคเอสดี-ซี32-245-3-ดับบลิว | 2 | 24.5 | 32 | 103 | 76 | 163 | WCMX040208 | M025W070 | คิว08บี | 0.65 |
| เคเอสดี-ซี32-250-3-ดับเบิลยู | 2 | 25 | 32 | 106 | 79 | 166 | WCMX050308 | M030W070 | คิว08บี | 0.66 |
| เคเอสดี-ซี32-255-3-ดับบลิว | 2 | 25.5 | 32 | 106 | 79 | 166 | WCMX050308 | M030W070 | คิว08บี | 0.66 |
| เคเอสดี-ซี32-260-3-ดับบลิว | 2 | 26 | 32 | 109 | 82 | 169 | WCMX050308 | M030W070 | คิว08บี | 0.70 |
| เคเอสดี-ซี32-265-3-ดับบลิว | 2 | 26.5 | 32 | 109 | 82 | 169 | WCMX050308 | M030W070 | คิว08บี | 0.70 |
| เคเอสดี-ซี32-270-3-ดับบลิว | 2 | 27 | 32 | 112 | 85 | 172 | WCMX050308 | M030W070 | คิว08บี | 0.71 |
| เคเอสดี-ซี32-280-3-ดับบลิว | 2 | 28 | 32 | 115 | 88 | 175 | WCMX050308 | M030W070 | คิว08บี | 0.75 |
| เคเอสดี-ซี32-290-3-ดับบลิว | 2 | 29 | 32 | 118 | 91 | 178 | WCMX050308 | M030W070 | คิว08บี | 0.77 |
| เคเอสดี-ซี32-300-3-ดับเบิลยู | 2 | 30 | 32 | 121 | 94 | 181 | WCMX050308 | M030W070 | คิว08บี | 0.81 |
| เคเอสดี-ซี32-310-3-ดับบลิว | 2 | 31 | 32 | 127 | 97 | 187 | WCMX06T308 | M035W090 | คิว15บี | 0.84 |
| เคเอสดี-ซี32-320-3-ดับบลิว | 2 | 32 | 32 | 130 | 100 | 190 | WCMX06T308 | M035W090 | คิว15บี | 0.88 |
| เคเอสดี-ซี32-330-3-ดับบลิว | 2 | 33 | 32 | 133 | 103 | 193 | WCMX06T308 | M035W090 | คิว15บี | 0.93 |
| เคเอสดี-ซี32-340-3-ดับบลิว | 2 | 34 | 32 | 136 | 106 | 196 | WCMX06T308 | M035W090 | คิว15บี | 0.96 |
| เคเอสดี-ซี32-350-3-ดับเบิลยู | 2 | 35 | 32 | 139 | 109 | 199 | WCMX06T308 | M035W090 | คิว15บี | 0.97 |
| เคเอสดี-ซี32-360-3-ดับบลิว | 2 | 36 | 32 | 142 | 112 | 202 | WCMX06T308 | M035W090 | คิว15บี | 1.06 |
| เคเอสดี-ซี32-370-3-ดับบลิว | 2 | 37 | 32 | 145 | 115 | 205 | WCMX06T308 | M035W090 | คิว15บี | 1.06 |
| เคเอสดี-ซี32-380-3-ดับบลิว | 2 | 38 | 32 | 148 | 118 | 208 | WCMX06T308 | M035W090 | คิว15บี | 1.06 |
| เคเอสดี-ซี32-390-3-ดับบลิว | 2 | 39 | 32 | 151 | 121 | 211 | WCMX06T308 | M035W090 | คิว15บี | 1.17 |
| เคเอสดี-ซี40-400-3-ดับเบิลยู | 2 | 40 | 40 | 156 | 126 | 226 | WCMX080412 | M040W090 | คิว15บี | 1.66 |
| เคเอสดี-ซี40-410-3-ดับบลิว | 2 | 41 | 40 | 159 | 129 | 229 | WCMX080412 | M040W090 | คิว15บี | 1.66 |
| เคเอสดี-ซี40-420-3-ดับบลิว | 2 | 42 | 40 | 162 | 132 | 232 | WCMX080412 | M040W090 | คิว15บี | 1.70 |
| เคเอสดี-ซี40-430-3-ดับบลิว | 2 | 43 | 40 | 165 | 135 | 235 | WCMX080412 | M040W090 | คิว15บี | 1.77 |
| เคเอสดี-ซี40-440-3-ดับบลิว | 2 | 44 | 40 | 168 | 138 | 238 | WCMX080412 | M040W090 | คิว15บี | 1.81 |
| เคเอสดี-ซี40-450-3-ดับเบิลยู | 2 | 45 | 40 | 171 | 141 | 241 | WCMX080412 | M040W090 | คิว15บี | 1.81 |
| เคเอสดี-ซี40-460-3-ดับบลิว | 2 | 46 | 40 | 174 | 144 | 244 | WCMX080412 | M040W090 | คิว15บี | 1.96 |
| เคเอสดี-ซี40-470-3-ดับบลิว | 2 | 47 | 40 | 177 | 147 | 247 | WCMX080412 | M040W090 | คิว15บี | 2.04 |
| เคเอสดี-ซี40-480-3-ดับบลิว | 2 | 48 | 40 | 180 | 150 | 250 | WCMX080412 | M040W090 | คิว15บี | 2.11 |
| เคเอสดี-ซี40-490-3-ดับบลิว | 2 | 49 | 40 | 183 | 150 | 253 | WCMX080412 | M040W090 | คิว15บี | 2.20 |
| เคเอสดี-ซี40-500-3-ดับเบิลยู | 2 | 50 | 40 | 186 | 153 | 256 | WCMX080412 | M040W090 | คิว15บี | 2.28 |
| เคเอสดี-ซี40-510-3-ดับบลิว | 2 | 51 | 40 | 189 | 189 | 259 | WCMX080412 | M040W090 | คิว15บี | 2.30 |
| เคเอสดี-ซี40-520-3-ดับบลิว | 2 | 52 | 40 | 192 | 192 | 262 | WCMX080412 | M040W090 | คิว15บี | 2.40 |
| เคเอสดี-ซี40-530-3-ดับบลิว | 2 | 53 | 40 | 195 | 195 | 265 | WCMX080412 | M040W090 | คิว15บี | 2.42 |
| เคเอสดี-ซี40-540-3-ดับบลิว | 2 | 54 | 40 | 198 | 198 | 268 | WCMX080412 | M040W090 | คิว15บี | 2.46 |
| เคเอสดี-ซี40-550-3-ดับเบิลยู | 2 | 55 | 40 | 201 | 201 | 271 | WCMX080412 | M040W090 | คิว15บี | 2.56 |
| เคเอสดี-ซี40-560-3-ดับบลิว | 2 | 56 | 40 | 204 | 204 | 274 | WCMX080412 | M040W090 | คิว15บี | 2.79 |
| เคเอสดี-ซี40-570-3-ดับบลิว | 2 | 57 | 40 | 207 | 207 | 277 | WCMX080412 | M040W090 | คิว15บี | 2.89 |
| เคเอสดี-ซี40-580-3-ดับบลิว | 2 | 58 | 40 | 210 | 210 | 280 | WCMX080412 | M040W090 | คิว15บี | 2.95 |
| เคเอสดี-ซี40-590-3-ดับบลิว | 2 | 59 | 40 | 213 | 213 | 283 | WCMX080412 | M040W090 | คิว15บี | 3.18 |
| เคเอสดี-ซี40-600-3-ดับเบิลยู | 2 | 60 | 40 | 216 | 216 | 286 | WCMX080412 | M040W090 | คิว15บี | 3.22 |
| เคเอสดี-ซี40-610-3-ดับบลิว | 2 | 61 | 40 | 219 | 219 | 289 | WCMX050308 | M030W070 | คิว08บี | 3.38 |
| เคเอสดี-ซี40-620-3-ดับบลิว | 2 | 62 | 40 | 222 | 222 | 292 | WCMX050308 | M030W070 | คิว08บี | 3.47 |
| เคเอสดี-ซี40-630-3-ดับบลิว | 2 | 63 | 40 | 225 | 225 | 295 | WCMX050308 | M030W070 | คิว08บี | 3.56 |
| เคเอสดี-ซี40-640-3-ดับบลิว | 2 | 64 | 40 | 228 | 228 | 298 | WCMX050308 | M030W070 | คิว08บี | 3.72 |
| เคเอสดี-ซี40-650-3-ดับเบิลยู | 2 | 65 | 40 | 231 | 231 | 301 | WCMX050308 | M030W070 | คิว08บี | 3.94 |
| เคเอสดี-ซี40-660-3-ดับบลิว | 2 | 66 | 40 | 234 | 234 | 304 | WCMX06T308 | M030W070 | คิว08บี | 4.01 |
| เคเอสดี-ซี40-670-3-ดับบลิว | 2 | 67 | 40 | 237 | 237 | 307 | WCMX06T308 | M030W070 | คิว08บี | 4.23 |
| เคเอสดี-ซี40-680-3-ดับบลิว | 2 | 68 | 40 | 240 | 240 | 310 | WCMX06T308 | M030W070 | คิว08บี | 4.28 |
| เคเอสดี-ซี40-690-3-ดับบลิว | 2 | 69 | 40 | 243 | 243 | 313 | WCMX06T308 | M030W070 | คิว08บี | 4.49 |
| เคเอสดี-ซี40-700-3-ดับเบิลยู | 2 | 70 | 40 | 246 | 246 | 316 | WCMX06T308 | M030W070 | คิว08บี | 4.60 |
เดเร็กดอกสว่านแบบใส่เม็ดมีด KSD-W (4xD)

| ข้อกำหนด | ฟัน | ดี | ง | แอล1 | แอล2 | แอล | แทรก | ใส่สกรู | ประแจ | น้ำหนัก |
| เคเอสดี-ซี25-160-4-ดับบลิว | 2 | 16 | 25 | 92 | 68 | 148 | WCMX030208 | M025W050 | คิว08บี | 0.35 |
| เคเอสดี-ซี25-165-4-ดับบลิว | 2 | 16.5 | 25 | 92 | 68 | 148 | WCMX030208 | M025W050 | คิว08บี | 0.35 |
| เคเอสดี-ซี25-170-4-ดับบลิว | 2 | 17 | 25 | 96 | 72 | 152 | WCMX030208 | M025W050 | คิว08บี | 0.35 |
| เคเอสดี-ซี25-175-4-ดับบลิว | 2 | 17.5 | 25 | 96 | 72 | 152 | WCMX030208 | M025W050 | คิว08บี | 0.36 |
| เคเอสดี-ซี25-180-4-ดับบลิว | 2 | 18 | 25 | 100 | 76 | 156 | WCMX030208 | M025W060 | คิว08บี | 0.37 |
| เคเอสดี-ซี25-185-4-ดับบลิว | 2 | 18.5 | 25 | 100 | 76 | 156 | WCMX030208 | M025W060 | คิว08บี | 0.38 |
| เคเอสดี-ซี25-190-4-ดับบลิว | 2 | 19 | 25 | 104 | 80 | 160 | WCMX030208 | M025W060 | คิว08บี | 0.39 |
| เคเอสดี-ซี25-195-4-ดับบลิว | 2 | 19.5 | 25 | 104 | 80 | 160 | WCMX030208 | M025W060 | คิว08บี | 0.39 |
| เคเอสดี-ซี32-200-4-ดับเบิลยู | 2 | 20 | 32 | 111 | 84 | 171 | WCMX040208 | M025W060 | คิว08บี | 0.58 |
| เคเอสดี-ซี32-205-4-ดับบลิว | 2 | 20.5 | 32 | 111 | 84 | 171 | WCMX040208 | M025W060 | คิว08บี | 0.59 |
| เคเอสดี-ซี32-210-4-ดับบลิว | 2 | 21 | 32 | 115 | 88 | 175 | WCMX040208 | M025W060 | คิว08บี | 0.60 |
| เคเอสดี-ซี32-215-4-ดับบลิว | 2 | 21.5 | 32 | 115 | 88 | 175 | WCMX040208 | M025W060 | คิว08บี | 0.61 |
| เคเอสดี-ซี32-220-4-ดับบลิว | 2 | 22 | 32 | 119 | 92 | 179 | WCMX040208 | M025W060 | คิว08บี | 0.63 |
| เคเอสดี-ซี32-225-4-ดับบลิว | 2 | 22.5 | 32 | 119 | 92 | 179 | WCMX040208 | M025W060 | คิว08บี | 0.63 |
| เคเอสดี-ซี32-230-4-ดับบลิว | 2 | 23 | 32 | 123 | 96 | 183 | WCMX040208 | M025W060 | คิว08บี | 0.65 |
| เคเอสดี-ซี32-235-4-ดับบลิว | 2 | 23.5 | 32 | 123 | 96 | 183 | WCMX040208 | M025W060 | คิว08บี | 0.66 |
| เคเอสดี-ซี32-240-4-ดับบลิว | 2 | 24 | 32 | 127 | 100 | 187 | WCMX040208 | M025W060 | คิว08บี | 0.67 |
| เคเอสดี-ซี32-245-4-ดับบลิว | 2 | 24.5 | 32 | 127 | 100 | 187 | WCMX040208 | M025W060 | คิว08บี | 0.68 |
| เคเอสดี-ซี32-250-4-วัตต์ | 2 | 25 | 32 | 131 | 104 | 191 | WCMX050308 | M030W070 | คิว08บี | 0.69 |
| เคเอสดี-ซี32-255-4-ดับบลิว | 2 | 25.5 | 32 | 131 | 104 | 191 | WCMX050308 | M030W070 | คิว08บี | 0.71 |
| เคเอสดี-ซี32-260-4-ดับบลิว | 2 | 26 | 32 | 135 | 108 | 195 | WCMX050308 | M030W070 | คิว08บี | 0.75 |
| เคเอสดี-ซี32-265-4-ดับบลิว | 2 | 26.5 | 32 | 135 | 108 | 195 | WCMX050308 | M030W070 | คิว08บี | 0.75 |
| เคเอสดี-ซี32-270-4-ดับบลิว | 2 | 27 | 32 | 139 | 112 | 199 | WCMX050308 | M030W070 | คิว08บี | 0.77 |
| เคเอสดี-ซี32-280-4-ดับบลิว | 2 | 28 | 32 | 143 | 116 | 203 | WCMX050308 | M030W070 | คิว08บี | 0.81 |
| เคเอสดี-ซี32-290-4-ดับบลิว | 2 | 29 | 32 | 147 | 120 | 207 | WCMX050308 | M030W070 | คิว08บี | 0.84 |
| เคเอสดี-ซี32-300-4-ดับเบิลยู | 2 | 30 | 32 | 151 | 124 | 211 | WCMX050308 | M030W070 | คิว08บี | 0.87 |
| เคเอสดี-ซี32-310-4-ดับบลิว | 2 | 31 | 32 | 158 | 128 | 218 | WCMX06T308 | M035W090 | คิว15บี | 0.91 |
| เคเอสดี-ซี32-320-4-ดับบลิว | 2 | 32 | 32 | 162 | 132 | 222 | WCMX06T308 | M035W090 | คิว15บี | 0.97 |
| เคเอสดี-ซี32-330-4-ดับบลิว | 2 | 33 | 32 | 166 | 136 | 226 | WCMX06T308 | M035W090 | คิว15บี | 1.00 |
| เคเอสดี-ซี32-340-4-ดับบลิว | 2 | 34 | 32 | 170 | 140 | 230 | WCMX06T308 | M035W090 | คิว15บี | 1.03 |
| เคเอสดี-ซี32-350-4-ดับเบิลยู | 2 | 35 | 32 | 174 | 144 | 234 | WCMX06T308 | M035W090 | คิว15บี | 1.08 |
| เคเอสดี-ซี32-360-4-ดับเบิ้ลยู | 2 | 36 | 32 | 178 | 148 | 238 | WCMX06T308 | M035W090 | คิว15บี | 1.12 |
| เคเอสดี-ซี32-370-4-ดับบลิว | 2 | 37 | 32 | 182 | 152 | 242 | WCMX06T308 | M035W090 | คิว15บี | 1.19 |
| เคเอสดี-ซี32-380-4-ดับบลิว | 2 | 38 | 32 | 186 | 156 | 246 | WCMX06T308 | M035W090 | คิว15บี | 1.23 |
| เคเอสดี-ซี32-390-4-ดับบลิว | 2 | 39 | 32 | 190 | 160 | 250 | WCMX06T308 | M035W090 | คิว15บี | 1.25 |
| เคเอสดี-ซี40-400-4-ดับเบิลยู | 2 | 40 | 40 | 196 | 166 | 266 | WCMX080412 | M040W090 | คิว15บี | 1.78 |
| เคเอสดี-ซี40-410-4-ดับบลิว | 2 | 41 | 40 | 200 | 170 | 270 | WCMX080412 | M040W090 | คิว15บี | 1.88 |
| เคเอสดี-ซี40-420-4-ดับบลิว | 2 | 42 | 40 | 204 | 174 | 274 | WCMX080412 | M040W090 | คิว15บี | 1.92 |
| เคเอสดี-ซี40-430-4-ดับบลิว | 2 | 43 | 40 | 208 | 178 | 278 | WCMX080412 | M040W090 | คิว15บี | 2.04 |
| เคเอสดี-ซี40-440-4-ดับบลิว | 2 | 44 | 40 | 212 | 182 | 282 | WCMX080412 | M040W090 | คิว15บี | 2.20 |
| เคเอสดี-ซี40-450-4-ดับเบิลยู | 2 | 45 | 40 | 216 | 186 | 286 | WCMX080412 | M040W090 | คิว15บี | 2.32 |
| เคเอสดี-ซี40-460-4-ดับบลิว | 2 | 46 | 40 | 220 | 190 | 290 | WCMX080412 | M040W090 | คิว15บี | 2.38 |
| เคเอสดี-ซี40-470-4-ดับบลิว | 2 | 47 | 40 | 224 | 194 | 294 | WCMX080412 | M040W090 | คิว15บี | 2.41 |
| เคเอสดี-ซี40-480-4-ดับบลิว | 2 | 48 | 40 | 228 | 198 | 298 | WCMX080412 | M040W090 | คิว15บี | 2.53 |
| เคเอสดี-ซี40-490-4-ดับบลิว | 2 | 49 | 40 | 232 | 232 | 302 | WCMX080412 | M040W090 | คิว15บี | 2.56 |
| เคเอสดี-ซี40-500-4-ดับเบิลยู | 2 | 50 | 40 | 236 | 236 | 306 | WCMX080412 | M040W090 | คิว15บี | 2.69 |
| เคเอสดี-ซี40-510-4-ดับบลิว | 2 | 51 | 40 | 240 | 240 | 310 | WCMX080412 | M040W090 | คิว15บี | 2.83 |
| เคเอสดี-ซี40-520-4-ดับบลิว | 2 | 52 | 40 | 244 | 244 | 314 | WCMX080412 | M040W090 | คิว15บี | 2.84 |
| เคเอสดี-ซี40-530-4-ดับบลิว | 2 | 53 | 40 | 248 | 248 | 318 | WCMX080412 | M040W090 | คิว15บี | 3.05 |
| เคเอสดี-ซี40-540-4-ดับบลิว | 2 | 54 | 40 | 252 | 252 | 322 | WCMX080412 | M040W090 | คิว15บี | 3.23 |
| เคเอสดี-ซี40-550-4-ดับบลิว | 2 | 55 | 40 | 256 | 256 | 326 | WCMX080412 | M040W090 | คิว15บี | 3.28 |
| เคเอสดี-ซี40-560-4-ดับบลิว | 2 | 56 | 40 | 260 | 260 | 330 | WCMX080412 | M040W090 | คิว15บี | 3.43 |
| เคเอสดี-ซี40-570-4-ดับบลิว | 2 | 57 | 40 | 264 | 264 | 334 | WCMX080412 | M040W090 | คิว15บี | 3.63 |
| เคเอสดี-ซี40-580-4-ดับบลิว | 2 | 58 | 40 | 268 | 268 | 338 | WCMX080412 | M040W090 | คิว15บี | 3.77 |
| เคเอสดี-ซี40-590-4-ดับบลิว | 2 | 59 | 40 | 272 | 272 | 342 | WCMX080412 | M040W090 | คิว15บี | 3.82 |
| เคเอสดี-ซี40-600-4-ดับเบิลยู | 2 | 60 | 40 | 276 | 276 | 346 | WCMX080412 | M040W090 | คิว15บี | 3.97 |
| เคเอสดี-ซี40-610-4-ดับบลิว | 2 | 61 | 40 | 280 | 280 | 350 | WCMX080412 | M040W090 | คิว15บี | 4.10 |
เดเร็กดอกสว่านแบบใส่เม็ดมีด KSD-S (3xD)

| ข้อกำหนด | ฟัน | ดี | ง | แอล1 | แอล2 | แอล | แทรก | ใส่สกรู | ประแจ | น้ำหนัก |
| เคเอสดี-ซี25-150-3-เอส | 2 | 15 | 25 | 72 | 48 | 128 | SPMT050204 | M020W040 | คิว06บี | 0.32 |
| เคเอสดี-ซี25-155-3-เอส | 2 | 15.5 | 25 | 72 | 48 | 128 | SPMT060204 | M022W050 | คิว06บี | 0.32 |
| เคเอสดี-ซี25-160-3-เอส | 2 | 16 | 25 | 75 | 51 | 131 | SPMT060204 | M022W050 | คิว06บี | 0.33 |
| เคเอสดี-ซี25-165-3-เอส | 2 | 16.5 | 25 | 75 | 51 | 131 | SPMT060204 | M022W050 | คิว06บี | 0.34 |
| เคเอสดี-ซี25-170-3-เอส | 2 | 17 | 25 | 78 | 54 | 134 | SPMT060204 | M022W050 | คิว06บี | 0.34 |
| เคเอสดี-ซี25-175-3-เอส | 2 | 17.5 | 25 | 78 | 54 | 134 | SPMT060204 | M022W050 | คิว06บี | 0.35 |
| เคเอสดี-ซี25-180-3-เอส | 2 | 18 | 25 | 81 | 57 | 137 | SPMT060204 | M022W050 | คิว06บี | 0.36 |
| เคเอสดี-ซี25-185-3-เอส | 2 | 18.5 | 25 | 81 | 57 | 137 | SPMT060204 | M022W050 | คิว06บี | 0.36 |
| เคเอสดี-ซี25-190-3-เอส | 2 | 19 | 25 | 84 | 60 | 140 | SPMT060204 | M022W050 | คิว06บี | 0.37 |
| เคเอสดี-ซี25-195-3-เอส | 2 | 19.5 | 25 | 84 | 60 | 140 | SPMT060204 | M022W050 | คิว06บี | 0.37 |
| เคเอสดี-ซี32-200-3-เอส | 2 | 20 | 32 | 91 | 64 | 151 | SPMT060204 | M022W050 | คิว06บี | 0.57 |
| เคเอสดี-ซี32-205-3-เอส | 2 | 20.5 | 32 | 91 | 64 | 151 | SPMT060204 | M022W050 | คิว06บี | 0.57 |
| เคเอสดี-ซี32-210-3-เอส | 2 | 21 | 32 | 94 | 67 | 154 | SPMT060204 | M022W050 | คิว06บี | 0.58 |
| เคเอสดี-ซี32-215-3-เอส | 2 | 21.5 | 32 | 94 | 67 | 154 | SPMT060204 | M022W050 | คิว06บี | 0.58 |
| เคเอสดี-ซี32-220-3-เอส | 2 | 22 | 32 | 97 | 70 | 157 | SPMT07T308 | M025W070 | คิว08บี | 0.60 |
| เคเอสดี-ซี32-225-3-เอส | 2 | 22.5 | 32 | 97 | 70 | 157 | SPMT07T308 | M025W070 | คิว08บี | 0.60 |
| เคเอสดี-ซี32-230-3-เอส | 2 | 23 | 32 | 100 | 73 | 160 | SPMT07T308 | M025W070 | คิว08บี | 0.61 |
| เคเอสดี-ซี32-235-3-เอส | 2 | 23.5 | 32 | 100 | 73 | 160 | SPMT07T308 | M025W070 | คิว08บี | 0.62 |
| เคเอสดี-ซี32-240-3-เอส | 2 | 24 | 32 | 103 | 76 | 163 | SPMT07T308 | M025W070 | คิว08บี | 0.64 |
| เคเอสดี-ซี32-245-3-เอส | 2 | 24.5 | 32 | 103 | 76 | 163 | SPMT07T308 | M025W070 | คิว08บี | 0.65 |
| เคเอสดี-ซี32-250-3-เอส | 2 | 25 | 32 | 106 | 79 | 166 | SPMT07T308 | M025W070 | คิว08บี | 0.66 |
| เคเอสดี-ซี32-255-3-เอส | 2 | 25.5 | 32 | 106 | 79 | 166 | SPMT07T308 | M025W070 | คิว08บี | 0.66 |
| เคเอสดี-ซี32-260-3-เอส | 2 | 26 | 32 | 109 | 82 | 169 | SPMT07T308 | M025W070 | คิว08บี | 0.70 |
| เคเอสดี-ซี32-265-3-เอส | 2 | 26.5 | 32 | 109 | 82 | 169 | SPMT07T308 | M025W070 | คิว08บี | 0.70 |
| เคเอสดี-ซี32-270-3-เอส | 2 | 27 | 32 | 112 | 85 | 172 | SPMT07T308 | M025W070 | คิว08บี | 0.71 |
| เคเอสดี-ซี32-275-3-เอส | 2 | 27.5 | 32 | 112 | 85 | 172 | SPMT07T308 | M025W070 | คิว08บี | 0.73 |
| เคเอสดี-ซี32-280-3-เอส | 2 | 28 | 32 | 115 | 88 | 175 | SPMT090408 | M035W090 | คิว15บี | 0.75 |
| เคเอสดี-ซี32-285-3-เอส | 2 | 28.5 | 32 | 115 | 88 | 175 | SPMT090408 | M035W090 | คิว15บี | 0.76 |
| เคเอสดี-ซี32-290-3-เอส | 2 | 29 | 32 | 118 | 91 | 178 | SPMT090408 | M035W090 | คิว15บี | 0.77 |
| เคเอสดี-ซี32-300-3-เอส | 2 | 30 | 32 | 121 | 94 | 181 | SPMT090408 | M035W090 | คิว15บี | 0.81 |
| เคเอสดี-ซี32-310-3-เอส | 2 | 31 | 32 | 127 | 97 | 187 | SPMT090408 | M035W090 | คิว15บี | 0.84 |
| เคเอสดี-ซี32-320-3-เอส | 2 | 32 | 32 | 130 | 100 | 190 | SPMT090408 | M035W090 | คิว15บี | 0.88 |
| เคเอสดี-ซี32-330-3-เอส | 2 | 33 | 32 | 133 | 103 | 193 | SPMT090408 | M035W090 | คิว15บี | 0.93 |
| เคเอสดี-ซี32-340-3-เอส | 2 | 34 | 32 | 136 | 106 | 196 | SPMT110408 | M040W090 | คิว15บี | 0.94 |
| เคเอสดี-ซี32-350-3-เอส | 2 | 35 | 32 | 139 | 109 | 199 | SPMT110408 | M040W090 | คิว15บี | 0.95 |
| เคเอสดี-ซี32-360-3-เอส | 2 | 36 | 32 | 142 | 112 | 202 | SPMT110408 | M040W090 | คิว15บี | 1.06 |
| เคเอสดี-ซี32-370-3-เอส | 2 | 37 | 32 | 145 | 115 | 205 | SPMT110408 | M040W090 | คิว15บี | 1.06 |
| เคเอสดี-ซี32-380-3-เอส | 2 | 38 | 32 | 148 | 118 | 208 | SPMT110408 | M040W090 | คิว15บี | 1.06 |
| เคเอสดี-ซี32-390-3-เอส | 2 | 39 | 32 | 151 | 121 | 211 | SPMT110408 | M040W090 | คิว15บี | 1.17 |
| เคเอสดี-ซี40-400-3-เอส | 2 | 40 | 40 | 156 | 126 | 226 | SPMT110408 | M040W090 | คิว15บี | 1.64 |
| เคเอสดี-ซี40-410-3-เอส | 2 | 41 | 40 | 159 | 129 | 229 | SPMT110408 | M040W090 | คิว15บี | 1.64 |
| เคเอสดี-ซี40-420-3-เอส | 2 | 42 | 40 | 162 | 132 | 232 | SPMT140512 | M050Y110-1 | คิว20บี | 1.70 |
| เคเอสดี-ซี40-430-3-เอส | 2 | 43 | 40 | 165 | 135 | 235 | SPMT140512 | M050Y110-1 | คิว20บี | 1.77 |
| เคเอสดี-ซี40-440-3-เอส | 2 | 44 | 40 | 168 | 138 | 238 | SPMT140512 | M050Y110-1 | คิว20บี | 1.81 |
| เคเอสดี-ซี40-450-3-เอส | 2 | 45 | 40 | 171 | 141 | 241 | SPMT140512 | M050Y110-1 | คิว20บี | 1.81 |
| เคเอสดี-ซี40-460-3-เอส | 2 | 46 | 40 | 174 | 144 | 244 | SPMT140512 | M050Y110-1 | คิว20บี | 1.96 |
| เคเอสดี-ซี40-470-3-เอส | 2 | 47 | 40 | 177 | 147 | 247 | SPMT140512 | M050Y110-1 | คิว20บี | 2.04 |
| เคเอสดี-ซี40-480-3-เอส | 2 | 48 | 40 | 180 | 150 | 250 | SPMT140512 | M050Y110-1 | คิว20บี | 2.11 |
| เคเอสดี-ซี40-490-3-เอส | 2 | 49 | 40 | 183 | 183 | 253 | SPMT140512 | M050Y110-1 | คิว20บี | 2.20 |
| เคเอสดี-ซี40-500-3-เอส | 2 | 50 | 40 | 186 | 186 | 256 | SPMT140512 | M050Y110-1 | คิว20บี | 2.28 |
